| Bad Fredeburg Standard Parcour Anfänger Willkommen die zweite / Discgolf Serie West / 28.09.2024-28.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 893.084 | M50 | ja |
1 | 904.59 | M50 | ja |
|
| 6. Reken Open (sponsored by CHOOSEYOURDISC) / Discgolf Serie West / 21.09.2024-21.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 878.489 | M50 | ja |
2 | 934.925 | M50 | ja |
1 | 878.489 | M50 | ja |
|
| DeMoin Challenge 2024 sponsored by MVP Disc Sports / German Disc Golf Tour North / 10.08.2024-11.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 876.88 | M50 | ja |
2 | 895.896 | M50 | ja |
1 | 867.372 | M50 | ja |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour North / 31.05.2024-02.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 806.806 | M50 | ja |
2 | 903.966 | M50 | ja |
1 | 874.818 | M50 | ja |
|
| 3. Sauerland Big Arm Open / German Disc Golf Tour North / 03.05.2024-05.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 880.734 | M50 | ja |
2 | 864.18 | M50 | ja |
1 | 839.349 | M50 | ja |
|
| 11. Beckum Open / Discgolf Serie West / 06.04.2024-06.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 883.851 | M50 | ja |
1 | 905.395 | M50 | ja |
|
| DRIVE Season Opening / Einzelturnier / 16.03.2024-16.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 851.602 | | ja |
1 | 863.623 | | ja |
|
| 1. AquAhaus XXL Open ( sponsored by CHOOSEYOURDISC ) ([204,204]) / Discgolf Serie West / 09.03.2024-10.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 826.082 | M50 | ja |
1 | 869.63 | M50 | ja |
|
| 5. Reken Open (sponsored by CHOOSEYOURDISC) / Disc Golf Serie Nord / 21.10.2023-22.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 922.523 | M50 | nein |
2 | 814.707 | M50 | nein |
1 | 855.138 | M50 | nein |
|
| 4. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 08.07.2023-09.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 879.967 | M50 | nein |
2 | 922.765 | M50 | nein |
1 | 821.516 | M50 | nein |
|
| 5. Gillbach Basic / Disc Golf Serie Nord / 15.04.2023-15.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 836.771 | M50 | nein |
1 | 874.679 | M50 | nein |
|
| 4.AquAhaus Open by rocketdiscs.com / Disc Golf Serie Nord / 11.03.2023-12.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 803.899 | M50 | nein |
2 | 866.547 | M50 | nein |
1 | 929.195 | M50 | nein |
|
| TREMONIA CLASSICS / Disc Golf Serie Nord / 29.10.2022-29.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 811.685 | M50 | nein |
1 | 836.775 | M50 | nein |
|
| Reken Open / Disc Golf Serie Nord / 15.10.2022-16.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 827.897 | M50 | nein |
2 | 888.313 | M50 | nein |
1 | 812.793 | M50 | nein |
|
| 8. Beckum Open / Disc Golf Serie Nord / 11.09.2022-11.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 844.613 | M50 | nein |
1 | 844.613 | M50 | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 17.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 897.699 | M50 | nein |
2 | 829.54 | M50 | nein |
1 | 868.488 | M50 | nein |
|
| Bad Fredeburg Standard Parcour Anfänger Willkommen / Disc Golf Serie Nord / 14.05.2022-14.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 846.011 | M50 | nein |
1 | 869.307 | M50 | nein |
|
| DRIVE Season Opening / Einzelturnier / 20.03.2022-20.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 870.351 | | nein |
1 | 833.463 | | nein |
|
| 3.AquAhaus Open sponsored by Rocket Discs / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 815.141 | M50 | nein |
2 | 865.262 | M50 | nein |
1 | 781.727 | M50 | nein |
|