| 10. Wesel Open / Discgolf Serie West / 06.10.2024-06.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 571.787 | WM40 | ja |
1 | 481.363 | WM40 | ja |
|
| Hardtwerfen II / Einzelturnier / 28.04.2024-28.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 624.706 | | ja |
1 | 576.742 | | ja |
|
| 3. Ostpark Masters / German Master Tour C / 24.03.2024-24.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 336.261 | WM40 | nein |
1 | 463.493 | WM40 | ja |
|
| DRIVE Season Closing / Einzelturnier / 18.11.2023-18.11.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 411.749 | | nein |
1 | 540.944 | | ja |
|
| 9. Wesel Open / Disc Golf Serie Nord / 15.10.2023-15.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 554.573 | W | nein |
1 | 588.605 | W | nein |
|
| Hardtwerfen / Einzelturnier / 01.10.2023-01.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 530.313 | | nein |
1 | 581.881 | | nein |
|
| Ende im Gelände / Disc Golf Serie Nord / 01.07.2023-01.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 552.887 | W | nein |
1 | 531.233 | W | nein |
|
| 5. Gillbach Basic / Disc Golf Serie Nord / 15.04.2023-15.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 596.687 | W | nein |
1 | 609.323 | W | nein |
|
| Bad Fredeburg Standard Parcour Anfänger Willkommen / Disc Golf Serie Nord / 14.05.2022-14.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 543.163 | W | nein |
1 | 589.755 | W | nein |
|
| 4. Gillbach Basic / Disc Golf Serie Nord / 02.04.2022-02.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 654.398 | W | nein |
1 | 564.07 | W | nein |
|