| WSCA Waldbad Special / Discgolf Serie Süd / 10.05.2026-10.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 961.193 | M50 | 18 | ja |
| 1 | 923.333 | M50 | 18 | ja |
|
| Allgäu Open / Discgolf Serie Süd / 17.05.2025-18.05.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 929.458 | M50 | 19 | ja |
| 1 | 919.187 | M50 | 19 | ja |
|
| WSCA Waldbad Special / Discgolf Serie Süd / 04.05.2025-04.05.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 837.107 | M50 | 18 | nein |
| 1 | 926.973 | M50 | 18 | nein |
|
| 3. Tiefstollen Open / German Disc Golf Tour South / 05.04.2025-06.04.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 876.657 | M50 | 18 | nein |
| 2 | 887.109 | M50 | 18 | nein |
| 1 | 887.109 | M50 | 18 | nein |
|