| 10. Limeplace Open / German Disc Golf Tour South / 31.08.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 925.996 | O | ja |
2 | 866.932 | O | ja |
1 | 906.308 | O | ja |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour North / 31.05.2024-02.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 913.682 | O | ja |
2 | 923.398 | O | ja |
1 | 923.398 | O | ja |
|
| NRW Landesmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 13.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 905.72 | O | ja |
2 | 864.096 | O | ja |
1 | 874.502 | O | ja |
|
| DRIVE Season Closing / Einzelturnier / 18.11.2023-18.11.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 893.294 | | ja |
1 | 952.019 | | ja |
|
| 9. Wesel Open / Disc Golf Serie Nord / 15.10.2023-15.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 826.829 | O | nein |
1 | 883.549 | O | nein |
|
| 10. Beckum Open / Disc Golf Serie Nord / 10.09.2023-10.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 889.213 | O | nein |
1 | 822.139 | O | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 09.06.2023-11.06.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 857.151 | O | nein |
2 | 876.713 | O | nein |
1 | 866.932 | O | nein |
|