| SV Boostedt Winter Open 2024 / Einzelturnier / 27.10.2024-27.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 918.747 | M50 | ja |
1 | 941.573 | M50 | ja |
|
| 11- Kellenhusen Hubertus Open / Discgolf Serie Nord / 12.10.2024-12.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 880.517 | M50 | ja |
1 | 909.359 | M50 | ja |
|
| 2. Bremerhaven Championship sponsored by Hyzer-Store / Discgolf Serie Nord / 01.09.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 819.777 | M50 | ja |
1 | 888.202 | M50 | ja |
|
| ChainChoppers Vol. IV Masters / Discgolf Serie Nord / 25.08.2024-25.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 883.133 | M50 | ja |
1 | 872.348 | M50 | ja |
|
| DeMoin Challenge 2024 sponsored by MVP Disc Sports / German Disc Golf Tour North / 10.08.2024-11.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 857.864 | M50 | ja |
2 | 914.912 | M50 | ja |
1 | 857.864 | M50 | ja |
|
| Mittsommer Open / Discgolf Serie Nord / 22.06.2024-22.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 778.224 | M50 | ja |
2 | 878.202 | M50 | ja |
1 | 878.202 | M50 | ja |
|
| 2. IMMENBECK OPEN - EXTENDED - presented by BirdieShop / Discgolf Serie Nord / 21.04.2024-21.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 830.436 | M50 | ja |
1 | 785.326 | M50 | ja |
|
| WUP Classics Master / Discgolf Serie Nord / 14.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 766.638 | M50 | ja |
1 | 879.068 | M50 | ja |
|
| 2. Oldenburger Oster Open / Discgolf Serie Nord / 30.03.2024-30.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 839.261 | M50 | ja |
1 | 862.677 | M50 | ja |
|
| 1. IMMENBECK OPEN - EXTENDED presented by BirdieShop / Disc Golf Serie Nord / 24.09.2023-24.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 848.481 | M50 | nein |
1 | 776.673 | M50 | nein |
|
| Bremerhaven Championship / Disc Golf Serie Nord / 16.09.2023-16.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 825.564 | M50 | nein |
1 | 862.768 | M50 | nein |
|
| ChainChoppers Masters 2023 / Disc Golf Serie Nord / 06.08.2023-06.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 852.249 | M50 | nein |
1 | 887.982 | M50 | nein |
|
| ChainChoppers Vol. III / Disc Golf Serie Nord / 05.08.2023-05.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 837 | M50 | nein |
1 | 825 | M50 | nein |
|
| City Nord Open 2023 / Disc Golf Serie Nord / 15.07.2023-15.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 872.363 | M50 | nein |
2 | 805.379 | M50 | nein |
1 | 872.363 | M50 | nein |
|
| WUP Classics Masters / German Master Tour C / 14.05.2023-14.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 809.172 | M40 | nein |
1 | 831.03 | M40 | nein |
|
| Lappwald Challenge / Disc Golf Serie Nord / 01.05.2023-01.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 783.528 | M50 | nein |
1 | 764.976 | M50 | nein |
|
| Lappwald Masters Cup / German Master Tour C / 30.04.2023-30.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 827.077 | M40 | nein |
1 | 799.609 | M40 | nein |
|