| DGCA Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 14.07.2024-14.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 764.09 | O | nein |
1 | 813.654 | O | ja |
|
| WSCA Waldbad Special / Discgolf Serie Süd / 05.05.2024-05.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 867.261 | O | ja |
1 | 919.173 | O | ja |
|
| Wiley-Cup 2024 / Discgolf Serie Süd / 20.04.2024-20.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 858.576 | O | ja |
2 | 873.812 | O | ja |
1 | 828.104 | O | ja |
|
| DGCA Weiden Open / Disc Golf Serie Süd / 20.08.2023-20.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 851.1 | O | nein |
1 | 851.1 | O | nein |
|
| 4. DGCA-CUP - let's get dirty! / Disc Golf Serie Süd / 23.07.2023-23.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 817.931 | O | nein |
1 | 858.507 | O | nein |
|
| Allgäu Open / Einzelturnier / 14.05.2023-14.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 840.927 | O | nein |
1 | 827.856 | O | nein |
|