| 2. AquAhaus XXL Open presented by CHOOSEOURDISC / Discgolf Serie West / 23.03.2025-23.03.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 780.301 | O | ja |
1 | 851.239 | O | ja |
|
| DRIVE Season Opening - MA1 MA3 FA1 MJ18 / Einzelturnier / 22.02.2025-22.02.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 783.213 | | ja |
1 | 816.84 | | ja |
|
| 18. Nikolaus Turnier - Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deu / Discgolf Serie West / 30.11.2024-30.11.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 792.715 | O | ja |
1 | 782.922 | O | ja |
|
| DRIVE Season Closing / Einzelturnier / 02.11.2024-02.11.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 836.15 | | ja |
1 | 815.5 | | ja |
|
| 10. Wesel Open / Discgolf Serie West / 06.10.2024-06.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 831.756 | O | ja |
1 | 797.847 | O | ja |
|
| 6. Reken Open (sponsored by CHOOSEYOURDISC) / Discgolf Serie West / 22.09.2024-22.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 793.616 | O | ja |
2 | 779.484 | O | ja |
1 | 850.144 | O | ja |
|
| 2. Bremerhaven Championship sponsored by Hyzer-Store / Discgolf Serie Nord / 01.09.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 819.777 | O | ja |
1 | 790.452 | O | ja |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour North / 31.05.2024-02.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 729.078 | M40 | ja |
2 | 758.226 | M40 | ja |
1 | 835.954 | M40 | ja |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 09.06.2023-11.06.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 818.027 | M40 | nein |
2 | 798.465 | M40 | nein |
1 | 818.027 | M40 | nein |
|