| Vita Classica Open / Discgolf Serie Süd / 31.08.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 846.167 | O | ja |
2 | 856.215 | O | ja |
1 | 826.071 | O | ja |
|
| DGCA Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 14.07.2024-14.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 826.045 | O | ja |
1 | 863.218 | O | ja |
|
| WSCA Waldbad Special / Discgolf Serie Süd / 05.05.2024-05.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 828.327 | O | ja |
1 | 828.327 | O | ja |
|
| 2. DGCA Charity Open / Discgolf Serie Süd / 13.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 913.139 | O | ja |
3 | 850.167 | O | ja |
2 | 841.171 | O | ja |
1 | 868.159 | O | ja |
|
| Heads Up Cup / Discgolf Serie Süd / 17.03.2024-17.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 844.26 | O | ja |
1 | 863.45 | O | ja |
|
| Vita Classica Open / Disc Golf Serie Süd / 02.09.2023-03.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 889.275 | O | nein |
2 | 818.302 | O | nein |
1 | 909.553 | O | nein |
|