| Black Forest Open / Discgolf Serie Süd / 17.10.2026-17.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 697 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 747 | WM40 | 18 | ja |
|
| 2. DFCN Galgen-Cup / Discgolf Serie Süd / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 743.181 | WM40 | 18 | ja |
| 2 | 764.751 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 721.611 | WM40 | 18 | ja |
|
| Vita Classica Open / Discgolf Serie Süd / 29.08.2026-30.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 703.374 | WM40 | 18 | ja |
| 2 | 693.908 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 646.578 | WM40 | 18 | ja |
|
| 7. DGCA-Cup / Discgolf Serie Süd / 11.07.2026-12.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 722.162 | WM40 | 18 | ja |
| 2 | 702.13 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 711.757 | WM40 | 18 | ja |
|
| 1. DFCN Galgen-Cup / Discgolf Serie Süd / 04.10.2025-05.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 686.932 | W | 18 | nein |
| 2 | 624.04 | W | 18 | nein |
| 1 | 634.522 | W | 18 | nein |
|
| 3. Charity Open / Discgolf Serie Süd / 29.03.2025-30.03.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 610.147 | W | 18 | nein |
| 2 | 610.147 | W | 18 | nein |
| 1 | 679.731 | W | 18 | nein |
|