| 2. DFCN Galgen-Cup / Discgolf Serie Süd / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 829.461 | M50 | 18 | ja |
| 2 | 872.601 | M50 | 18 | ja |
| 1 | 764.751 | M50 | 18 | nein |
|
| Thrownatur Cup 2026 / German Disc Golf Tour South / 26.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 859.709 | M40 | 19 | ja |
| 2 | 900.779 | M40 | 19 | ja |
| 1 | 835.067 | M40 | 19 | ja |
|
| 1. DFCN Galgen-Cup / Discgolf Serie Süd / 04.10.2025-05.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 875.608 | O | 18 | ja |
| 2 | 917.536 | O | 18 | ja |
| 1 | 948.982 | O | 18 | ja |
|
| 5. Baden-Württembergische Disc Golf Meisterschaft / Landesmeisterschaft / 08.10.2023-08.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 872.069 | M40 | 18 | nein |
| 1 | 883.753 | M40 | 18 | nein |
|