| Thrownatur Cup / German Disc Golf Tour South / 28.09.2024-29.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 829.671 | M40 | nein |
2 | 924.721 | M40 | ja |
1 | 896.206 | M40 | ja |
|
| DGCA Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 14.07.2024-14.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 900.391 | M40 | ja |
1 | 912.782 | M40 | ja |
|
| Wiley-Cup 2024 / Discgolf Serie Süd / 20.04.2024-20.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 934.756 | M40 | ja |
2 | 904.284 | M40 | ja |
1 | 904.284 | M40 | ja |
|
| 2. DGCA Charity Open / Discgolf Serie Süd / 13.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 886.151 | M40 | ja |
3 | 877.155 | M40 | ja |
2 | 895.147 | M40 | ja |
1 | 895.147 | M40 | ja |
|
| Jubiläumsturnier - 10 Jahre Thrownatur / German Disc Golf Tour / 16.09.2023-17.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 881.123 | M40 | nein |
3 | 890.632 | M40 | nein |
2 | 928.668 | M40 | nein |
1 | 900.141 | M40 | nein |
|