| LSDGC - LoewenStadtDiscGolfChampionship / German Disc Golf Tour North / 01.05.2026-03.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 683.907 | WM40 | 18 | ja |
| 2 | 683.907 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 743.259 | WM40 | 18 | ja |
|
| SV Boostedt Spring Open 2026 / Discgolf Serie Nord / 12.04.2026-12.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 722.051 | WM50 | 18 | ja |
| 1 | 689.342 | WM50 | 18 | ja |
|
| Die 4. Oldenburger Oster Open / Discgolf Serie Nord / 04.04.2026-04.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 709.6 | WM50 | 13 | ja |
| 2 | 668.695 | WM50 | 13 | ja |
| 1 | 818.68 | WM50 | 13 | ja |
|
| 5. Wasserturm Masters / German Master Tour C / 21.03.2026-21.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 694.47 | WM50 | 13 | ja |
| 2 | 627.31 | WM50 | 13 | ja |
| 1 | 573.582 | WM50 | 13 | nein |
|
| Tankumsee Masters / Discgolf Serie Nord / 14.03.2026-14.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 712.125 | WM50 | 18 | ja |
| 1 | 701.471 | WM50 | 18 | ja |
|
| SV Boostedt Winter Open 2025 / Discgolf Serie Nord / 26.10.2025-26.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 745.5 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 775.95 | WM40 | 18 | ja |
|
| 6. Harz Open / Discgolf Serie Nord / 05.10.2025-05.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 726.991 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 702.585 | WM40 | 18 | ja |
|
| ChainChoppers Masters 2025 / Discgolf Serie Nord / 13.09.2025-13.09.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 748.807 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 727.335 | WM40 | 18 | ja |
|
| City Nord Masters / Discgolf Serie Nord / 16.08.2025-16.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 1 | 626.863 | WM40 | 18 | ja |
|
| Mittsommer Masters / Discgolf Serie Nord / 22.06.2025-22.06.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 730.083 | WM40 | 13 | ja |
| 2 | 716.059 | WM40 | 13 | ja |
| 1 | 673.987 | WM40 | 13 | ja |
|
| SV Boostedt Spring Open 2025 / Discgolf Serie Nord / 27.04.2025-27.04.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 647.891 | WM40 | 18 | nein |
| 1 | 715.145 | WM40 | 18 | nein |
|
| Wup Classics Masters / Discgolf Serie Nord / 13.04.2025-13.04.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 678.889 | WM40 | 18 | nein |
| 1 | 690.596 | WM40 | 18 | nein |
|
| ChainChoppers Vol. IV Open / Discgolf Serie Nord / 24.08.2024-24.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 657.587 | W | 18 | nein |
| 1 | 668.769 | W | 18 | nein |
|
| Mittsommer Open / Discgolf Serie Nord / 22.06.2024-22.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 628.257 | W | 13 | nein |
| 2 | 728.235 | W | 13 | nein |
| 1 | 644.92 | W | 13 | nein |
|