| Weiden Open - new layout / Discgolf Serie Süd / 24.08.2025-24.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 851.66 | M50 | ja |
1 | 858.771 | M50 | ja |
|
| 6. DGCA-CUP / Discgolf Serie Süd / 19.07.2025-20.07.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 882.256 | M50 | ja |
2 | 814.664 | M50 | ja |
1 | 824.32 | M50 | ja |
|
| 3. Charity Open / Discgolf Serie Süd / 29.03.2025-30.03.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 784.107 | M50 | ja |
2 | 905.879 | M50 | ja |
1 | 844.993 | M50 | ja |
|
| DGCA Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 14.07.2024-14.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 813.654 | M50 | nein |
1 | 826.045 | M50 | nein |
|
| Allgäu Open / Discgolf Serie Süd / 11.05.2024-11.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 906.297 | M50 | nein |
1 | 873.099 | M50 | nein |
|
| 2. DGCA Charity Open / Discgolf Serie Süd / 13.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 850.167 | M50 | nein |
3 | 823.179 | M50 | nein |
2 | 805.187 | M50 | nein |
1 | 832.175 | M50 | nein |
|