| Wiley Herbst Edition / Discgolf Serie Süd / 15.11.2025-15.11.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
| 2 | 881.534 | O | ja |
| 1 | 855.43 | O | ja |
|
| 1. DFCN Galgen-Cup / Discgolf Serie Süd / 04.10.2025-05.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
| 3 | 844.162 | O | ja |
| 2 | 875.608 | O | ja |
| 1 | 854.644 | O | ja |
|
| Thrownatur-Cup 2025 / German Disc Golf Tour South / 27.09.2025-28.09.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
| 3 | 862.55 | O | ja |
| 2 | 813.158 | O | ja |
| 1 | 870.782 | O | ja |
|
| 6. Baden-Württembergische Discgolf Meisterschaft sponsored by Our / Landesmeisterschaft / 25.08.2024-25.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
| 2 | 814.019 | O | nein |
| 1 | 852.415 | O | nein |
|
| DGCA Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 14.07.2024-14.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
| 2 | 900.391 | O | nein |
| 1 | 900.391 | O | nein |
|