| HyzerCrew Open / Einzelturnier / 25.04.2026-25.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 890.476 | | 21 | ja |
| 1 | 917.419 | | 21 | ja |
|
| Wiley-Masters-Cup 2026 / German Master Tour C / 19.04.2026-19.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 822.015 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 896.043 | M40 | 18 | ja |
|
| Franconia Open / German Disc Golf Tour South / 03.10.2025-05.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 820.432 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 888.562 | M40 | 18 | ja |
|
| Campustreffen / German Disc Golf Tour South / 30.08.2025-31.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 869.935 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 810.769 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 850.213 | M40 | 18 | ja |
|
| 6th Guerilla Slam / Discgolf Serie Süd / 25.05.2025-25.05.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 848.774 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 869.004 | M40 | 18 | ja |
|
| Hyzercrew Open ([336,336]) / Einzelturnier / 26.04.2025-26.04.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 807.635 | | 21 | nein |
| 1 | 816.787 | | 21 | nein |
|
| 3. Tiefstollen Open / German Disc Golf Tour South / 05.04.2025-06.04.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 866.205 | M40 | 18 | nein |
| 2 | 866.205 | M40 | 18 | nein |
| 1 | 834.849 | M40 | 18 | nein |
|
| Franconia Open ([294,294,294]) / German Disc Golf Tour South / 04.10.2024-06.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 805.932 | O | 18 | nein |
| 2 | 839.076 | O | 18 | nein |
| 1 | 797.646 | O | 18 | nein |
|
| 5th Guerilla Slam / Discgolf Serie Süd / 29.09.2024-29.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 841.384 | M40 | 18 | nein |
| 1 | 798.388 | M40 | 18 | nein |
|