| Black Forest Open / Discgolf Serie Süd / 17.10.2026-17.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 811.469 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 792.714 | M60 | 18 | ja |
|
| Thrownatur Cup 2026 / German Disc Golf Tour South / 26.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 777.569 | M55 | 19 | ja |
| 2 | 810.425 | M55 | 19 | ja |
| 1 | 793.997 | M55 | 19 | ja |
|
| 8. Neu-Ulmer Open / German Disc Golf Tour South / 05.09.2026-06.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 4 | 860.156 | M55 | 18 | ja |
| 3 | 803.882 | M55 | 18 | ja |
| 2 | 803.882 | M55 | 18 | ja |
| 1 | 832.019 | M55 | 18 | ja |
|
| 7. DGCA-Cup / Discgolf Serie Süd / 11.07.2026-12.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 799.514 | M60 | 18 | ja |
| 2 | 759.892 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 836.908 | M60 | 18 | ja |
|
| Wiley-Masters-Cup 2026 / German Master Tour C / 19.04.2026-19.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 760.325 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 785.001 | M60 | 18 | ja |
|
| Thrownatur Cup / German Disc Golf Tour South / 28.09.2024-29.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 791.651 | M50 | 18 | nein |
| 2 | 801.156 | M50 | 18 | nein |
| 1 | 782.146 | M50 | 18 | nein |
|
| DGCA Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 14.07.2024-14.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 813.654 | M50 | 18 | nein |
| 1 | 850.827 | M50 | 18 | nein |
|