| 2. Stadtpark Open / Discgolf Serie Nord / 03.10.2026-03.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 974.875 | O | 12 | ja |
| 2 | 936.071 | O | 12 | ja |
| 1 | 996 | O | 12 | ja |
|
| 7. Harz Open Volksbank im Harz eG / Discgolf Serie Nord / 27.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 1024.66 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 911.594 | M40 | 18 | ja |
|
| 12. Limeplace Open / German Disc Golf Tour South / 22.08.2026-23.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 973.677 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 964.102 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 935.377 | M40 | 18 | ja |
|
| 1. Solling Open / Discgolf Serie Nord / 30.05.2026-30.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 911.674 | O | 12 | ja |
| 2 | 988.066 | O | 12 | ja |
| 1 | 988.066 | O | 12 | ja |
|
| 5. Wasserturm Masters / German Master Tour C / 21.03.2026-21.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 1003.41 | M40 | 13 | ja |
| 2 | 989.974 | M40 | 13 | ja |
| 1 | 936.246 | M40 | 13 | ja |
|
| Challenge the Island 2 - WSDIENRWDECTISVSGH / Discgolf Serie Nord / 12.10.2024-12.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 967.983 | O | 18 | nein |
| 1 | 956.679 | O | 18 | nein |
|