| 7. Disc-Golf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 856.96 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 910.294 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 919.183 | M40 | 18 | ja |
|
| 1. Nibelungen Open / Einzelturnier / 27.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 903.09 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 882.092 | M40 | 18 | ja |
|
| 6. Disc-Golf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 20.09.2025-21.09.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 824.503 | M40 | 18 | nein |
| 2 | 873.608 | M40 | 18 | nein |
| 1 | 844.145 | M40 | 18 | nein |
|
| 5. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 21.09.2024-22.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 730.245 | M40 | 18 | nein |
| 2 | 831.695 | M40 | 18 | nein |
| 1 | 801.26 | M40 | 18 | nein |
|