| Black Forest Open / Discgolf Serie Süd / 17.10.2026-17.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 925.938 | O | 18 | ja |
| 1 | 895.571 | O | 18 | ja |
|
| Thrownatur Cup 2026 / German Disc Golf Tour South / 26.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 835.067 | O | 19 | ja |
| 1 | 876.137 | O | 19 | ja |
|
| 3. Heads Up Cup / Discgolf Serie Süd / 21.03.2026-22.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 864.565 | O | 18 | ja |
| 2 | 864.565 | O | 18 | ja |
| 1 | 855.059 | O | 18 | ja |
|
| Black Forest Open / Discgolf Serie Süd / 18.10.2025-18.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 941.843 | O | 18 | nein |
| 1 | 863.779 | O | 18 | nein |
|
| Weiden Open - new layout / Discgolf Serie Süd / 24.08.2025-24.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 831.617 | O | 20 | nein |
| 1 | 826.083 | O | 20 | nein |
|