| 22. Waldschwimmbad Open Zugunsten Foerderverein Discgolf Jugend Deutsc / Discgolf Serie West / 25.04.2026-25.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 898.575 | O | 14 | ja |
| 2 | 925.185 | O | 14 | ja |
| 1 | 991.71 | O | 14 | ja |
|
| 20. Nikolaus Turnier - Zugunsten Foerderverein Discgolf Jugend Deutsch / Discgolf Serie West / 29.11.2025-29.11.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 968.376 | O | 21 | ja |
| 1 | 937.608 | O | 21 | ja |
|
| Franconia Open / German Disc Golf Tour South / 03.10.2025-05.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 1 | 933.982 | O | 18 | ja |
|
| 19. Ostpark Open ([37,37,37]) / German Disc Golf Tour South / 02.08.2025-03.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 949.949 | O | 18 | ja |
| 2 | 983.073 | O | 18 | ja |
| 1 | 966.511 | O | 18 | ja |
|
| 21. Waldschwimmbad Open / Discgolf Serie West / 27.04.2025-27.04.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 997.372 | O | 14 | nein |
| 2 | 888.34 | O | 14 | nein |
| 1 | 997.372 | O | 14 | nein |
|