| 13. Hubertus Open / Discgolf Serie Nord / 10.10.2026-10.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 815.301 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 805.719 | M40 | 18 | ja |
|
| ChainChoppers Open / Discgolf Serie Nord / 29.08.2026-29.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 764.071 | O | 18 | ja |
| 1 | 796.717 | O | 18 | ja |
|
| Mittsommer Open / Discgolf Serie Nord / 20.06.2026-20.06.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 787.152 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 873.88 | M40 | 18 | ja |
|
| SV Boostedt Spring Open 2026 / Discgolf Serie Nord / 12.04.2026-12.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 902.435 | O | 18 | ja |
| 1 | 829.754 | O | 18 | ja |
|
| SV Boostedt Winter Open 2025 / Discgolf Serie Nord / 26.10.2025-26.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 812.299 | O | 18 | ja |
| 1 | 812.299 | O | 18 | ja |
|
| Mittsommer Open / Discgolf Serie Nord / 21.06.2025-21.06.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 894.27 | O | 13 | nein |
| 2 | 805.254 | O | 13 | nein |
| 1 | 760.746 | O | 13 | nein |
|