| Albuch Classic / German Disc Golf Tour South / 25.07.2026-26.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 873.153 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 863.832 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 854.511 | M40 | 18 | ja |
|
| 8. Kneipp Open / Discgolf Serie Süd / 19.07.2026-19.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 919.396 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 863.706 | M40 | 18 | ja |
|
| WSCA Waldbad Special / Discgolf Serie Süd / 10.05.2026-10.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 923.333 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 822.373 | M40 | 18 | ja |
|
| Wiley-Masters-Cup 2026 / German Master Tour C / 19.04.2026-19.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 871.367 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 908.381 | M40 | 18 | ja |
|
| Wiley-Cup 2026 / Discgolf Serie Süd / 18.04.2026-18.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 899.96 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 862.208 | M40 | 18 | ja |
|
| Wiley Herbst Edition / Discgolf Serie Süd / 15.11.2025-15.11.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 855.43 | O | 18 | ja |
| 1 | 855.43 | O | 18 | ja |
|
| Albuch Reloaded / Discgolf Serie Süd / 11.10.2025-11.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 878.455 | O | 18 | ja |
| 1 | 821.56 | O | 18 | ja |
|
| Weiden Open - new layout / Discgolf Serie Süd / 24.08.2025-24.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 891.745 | O | 20 | ja |
| 1 | 891.458 | O | 20 | ja |
|