| Vita Classica Open / Discgolf Serie Süd / 29.08.2026-30.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 911.626 | O | 18 | ja |
| 2 | 835.898 | O | 18 | ja |
| 1 | 883.228 | O | 18 | ja |
|
| Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 16.08.2026-16.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 911.686 | O | 20 | ja |
| 1 | 880.838 | O | 20 | ja |
|
| Albuch Classic / German Disc Golf Tour South / 25.07.2026-26.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 845.19 | O | 18 | ja |
| 2 | 873.153 | O | 18 | ja |
| 1 | 910.437 | O | 18 | ja |
|
| WSCA Waldbad Special / Discgolf Serie Süd / 10.05.2026-10.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 910.713 | O | 18 | ja |
| 1 | 898.093 | O | 18 | ja |
|
| 3. Glacis Open by Latitude 64 and discgolfstore.de / Discgolf Serie Süd / 29.03.2026-29.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 864.824 | O | 14 | ja |
| 2 | 864.824 | O | 14 | ja |
| 1 | 925.46 | O | 14 | ja |
|
| 3. Heads Up Cup / Discgolf Serie Süd / 21.03.2026-22.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 893.083 | O | 18 | ja |
| 2 | 864.565 | O | 18 | ja |
| 1 | 883.577 | O | 18 | ja |
|
| Weiden Open - new layout / Discgolf Serie Süd / 24.08.2025-24.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 791.532 | O | 20 | nein |
| 1 | 847.875 | O | 20 | nein |
|