| Albuch Reloaded / Discgolf Serie Süd / 24.10.2026-24.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 879.26 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 849.296 | M40 | 18 | ja |
|
| 2. DFCN Galgen-Cup / Discgolf Serie Süd / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 926.526 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 872.601 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 926.526 | M40 | 18 | ja |
|
| 8. Neu-Ulmer Open / German Disc Golf Tour South / 05.09.2026-06.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 4 | 888.293 | M40 | 18 | ja |
| 3 | 907.051 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 888.293 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 878.914 | M40 | 18 | ja |
|
| Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 16.08.2026-16.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 871.571 | M40 | 20 | ja |
| 1 | 902.622 | M40 | 20 | ja |
|
| 7. DGCA-Cup / Discgolf Serie Süd / 11.07.2026-12.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 937.027 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 885.043 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 913.924 | M40 | 18 | ja |
|
| Thrownatur-Cup 2025 / German Disc Golf Tour South / 27.09.2025-28.09.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 829.622 | O | 18 | nein |
| 2 | 887.246 | O | 18 | nein |
| 1 | 903.71 | O | 18 | nein |
|
| Weiden Open - new layout / Discgolf Serie Süd / 24.08.2025-24.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 861.681 | O | 20 | nein |
| 1 | 869.667 | O | 20 | nein |
|