| 13. Hubertus Open / Discgolf Serie Nord / 10.10.2026-10.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 863.211 | O | 18 | ja |
| 1 | 872.793 | O | 18 | ja |
|
| ChainChoppers Open / Discgolf Serie Nord / 29.08.2026-29.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 992.593 | O | 18 | ja |
| 1 | 970.829 | O | 18 | ja |
|
| ChainChoppers Open Vol. V / Discgolf Serie Nord / 14.09.2025-14.09.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 893.335 | O | 18 | nein |
| 1 | 915.201 | O | 18 | nein |
|
| City Nord Masters / Discgolf Serie Nord / 16.08.2025-16.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 868.951 | O | 18 | nein |
| 1 | 890.959 | O | 18 | nein |
|