| 17. Wolfenbuettel Wok Open / Discgolf Serie Nord / 25.10.2026-25.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 874.472 | O | 18 | ja |
| 1 | 863.083 | O | 18 | ja |
|
| 2. Stadtpark Open / Discgolf Serie Nord / 03.10.2026-03.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 882.062 | O | 12 | ja |
| 2 | 917.429 | O | 12 | ja |
| 1 | 926.857 | O | 12 | ja |
|
| Magdeburg Open / Einzelturnier / 26.09.2026-26.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 791.419 | O | 18 | ja |
| 1 | 846.739 | O | 18 | ja |
|
| 19. Kellenhusen Open / German Disc Golf Tour North / 03.07.2026-05.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 780.378 | O | 18 | ja |
| 2 | 860.778 | O | 18 | ja |
| 1 | 838.558 | O | 18 | ja |
|
| Mittsommer Open / Discgolf Serie Nord / 20.06.2026-20.06.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 873.88 | O | 18 | ja |
| 1 | 863.039 | O | 18 | ja |
|
| LSDGC - LoewenStadtDiscGolfChampionship / German Disc Golf Tour North / 01.05.2026-03.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 891.639 | O | 18 | ja |
| 2 | 852.071 | O | 18 | ja |
| 1 | 861.963 | O | 18 | ja |
|
| EAP Spring Break / Einzelturnier / 11.04.2026-11.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 877.081 | O | 18 | ja |
| 1 | 848.143 | O | 18 | ja |
|
| Tankumsee Open / Discgolf Serie Nord / 15.03.2026-15.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 907.63 | O | 18 | ja |
| 1 | 844.444 | O | 18 | ja |
|
| 12. Kellenhusen Hubertus Open / Discgolf Serie Nord / 11.10.2025-11.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 842.882 | O | 18 | nein |
| 1 | 772.2 | O | 18 | nein |
|
| Elbauenpark Opening / Einzelturnier / 06.09.2025-06.09.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 758.34 | | 18 | nein |
| 1 | 798.572 | | 18 | nein |
|