| 2. DFCN Galgen-Cup / Discgolf Serie Süd / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 840.246 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 807.891 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 851.031 | M40 | 18 | ja |
|
| Albuch Classic / German Disc Golf Tour South / 25.07.2026-26.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 770.622 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 807.906 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 910.437 | M40 | 18 | ja |
|
| 1. DFCN Galgen-Cup / Discgolf Serie Süd / 04.10.2025-05.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 844.162 | M40 | 18 | nein |
| 2 | 791.752 | M40 | 18 | nein |
| 1 | 812.716 | M40 | 18 | nein |
|