| 8. Neu-Ulmer Open / German Disc Golf Tour South / 05.09.2026-06.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 4 | 766.366 | WM40 | 18 | ja |
| 3 | 728.85 | WM40 | 18 | ja |
| 2 | 785.124 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 794.503 | WM40 | 18 | ja |
|
| Vita Classica Open / Discgolf Serie Süd / 29.08.2026-30.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 693.908 | WM40 | 18 | ja |
| 2 | 779.102 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 722.306 | WM40 | 18 | ja |
|
| Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 16.08.2026-16.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 751.229 | WM40 | 20 | ja |
| 1 | 695.676 | WM40 | 20 | ja |
|
| 8. Kneipp Open / Discgolf Serie Süd / 19.07.2026-19.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 808.016 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 785.74 | WM40 | 18 | ja |
|
| WSCA Waldbad Special / Discgolf Serie Süd / 10.05.2026-10.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 797.133 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 834.993 | WM40 | 18 | ja |
|
| Wiley-Masters-Cup 2026 / German Master Tour C / 19.04.2026-19.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 772.663 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 785.001 | WM40 | 18 | ja |
|
| Wiley-Cup 2026 / Discgolf Serie Süd / 18.04.2026-18.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 799.288 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 786.704 | WM40 | 18 | ja |
|
| 5. Ostpark Masters / German Master Tour C / 14.03.2026-14.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 771.014 | WM40 | 24 | ja |
| 1 | 744.278 | WM40 | 24 | ja |
|
| 3. Faecherstadt Flamingo Open / Discgolf Serie Süd / 01.03.2026-01.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 721.508 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 777.288 | WM40 | 18 | ja |
|
| Wiley Herbst Edition / Discgolf Serie Süd / 15.11.2025-15.11.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 672.702 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 751.014 | WM40 | 18 | ja |
|
| Albuch Reloaded / Discgolf Serie Süd / 11.10.2025-11.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 650.875 | WM40 | 18 | ja |
| 1 | 741.907 | WM40 | 18 | ja |
|