| 2. Stadtpark Open / Discgolf Serie Nord / 03.10.2026-03.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 715 | W | 12 | ja |
| 2 | 731 | W | 12 | ja |
| 1 | 754 | W | 12 | ja |
|
| 7. Harz Open Volksbank im Harz eG / Discgolf Serie Nord / 27.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 662.84 | W | 18 | ja |
| 1 | 708.068 | W | 18 | ja |
|
| 5. Trierer Disc Golf Open powered by Disc Wolf / Discgolf Serie Süd / 12.09.2026-12.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 672.883 | W | 13 | ja |
| 2 | 686.96 | W | 13 | ja |
| 1 | 616.575 | W | 13 | ja |
|
| 1. Solling Open / Discgolf Serie Nord / 30.05.2026-30.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 663.4 | W | 12 | ja |
| 2 | 529.714 | W | 12 | ja |
| 1 | 701.596 | W | 12 | ja |
|
| 5. Wasserturm Open / Discgolf Serie Nord / 22.03.2026-22.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 671.73 | W | 13 | ja |
| 2 | 684.836 | W | 13 | ja |
| 1 | 697.942 | W | 13 | ja |
|
| 6. Harz Open / Discgolf Serie Nord / 05.10.2025-05.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 629.367 | W | 18 | nein |
| 1 | 690.382 | W | 18 | nein |
|