| Albuch Reloaded / Discgolf Serie Süd / 24.10.2026-24.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 889.248 | O | 18 | ja |
| 1 | 799.356 | O | 18 | ja |
|
| 2. DFCN Galgen-Cup / Discgolf Serie Süd / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 829.461 | O | 18 | ja |
| 2 | 797.106 | O | 18 | ja |
| 1 | 797.106 | O | 18 | ja |
|
| Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 16.08.2026-16.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 871.571 | O | 20 | ja |
| 1 | 837.27 | O | 20 | ja |
|
| Albuch Classic / German Disc Golf Tour South / 25.07.2026-26.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 873.153 | O | 18 | ja |
| 2 | 919.758 | O | 18 | ja |
| 1 | 882.474 | O | 18 | ja |
|
| WSCA Waldbad Special / Discgolf Serie Süd / 10.05.2026-10.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 822.373 | O | 18 | ja |
| 1 | 834.993 | O | 18 | ja |
|
| Wiley Herbst Edition / Discgolf Serie Süd / 15.11.2025-15.11.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 737.962 | O | 18 | ja |
| 1 | 842.378 | O | 18 | ja |
|
| Albuch Reloaded / Discgolf Serie Süd / 11.10.2025-11.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 844.318 | O | 18 | nein |
| 1 | 844.318 | O | 18 | nein |
|