| 12. Limeplace Open / German Disc Golf Tour South / 22.08.2026-23.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 868.352 | O | 18 | ja |
| 2 | 887.502 | O | 18 | ja |
| 1 | 858.777 | O | 18 | ja |
|
| Limeplace Season Opening / Discgolf Serie West / 19.04.2026-19.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 889.109 | O | 18 | ja |
| 1 | 899.056 | O | 18 | ja |
|
| 11. Limeplace Open / Discgolf Serie West / 27.09.2025-28.09.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 880.803 | O | 18 | nein |
| 2 | 930.033 | O | 18 | nein |
| 1 | 939.879 | O | 18 | nein |
|