| 17. Wolfenbuettel Wok Open / Discgolf Serie Nord / 25.10.2026-25.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 908.639 | O | 18 | ja |
| 1 | 874.472 | O | 18 | ja |
|
| Challenge the Island 3 / Discgolf Serie Nord / 10.10.2026-10.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 901.668 | O | 18 | ja |
| 1 | 891.135 | O | 18 | ja |
|
| 2. Stadtpark Open / Discgolf Serie Nord / 03.10.2026-03.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 882.062 | O | 12 | ja |
| 2 | 880.143 | O | 12 | ja |
| 1 | 892.286 | O | 12 | ja |
|
| 7. Harz Open Volksbank im Harz eG / Discgolf Serie Nord / 27.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 888.98 | O | 18 | ja |
| 1 | 877.673 | O | 18 | ja |
|
| Magdeburg Open / Einzelturnier / 26.09.2026-26.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 837.519 | O | 18 | ja |
| 1 | 763.759 | O | 18 | ja |
|
| 6. Wasserturm Open / Discgolf Serie Nord / 13.09.2026-13.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 814.234 | O | 13 | ja |
| 2 | 892.126 | O | 13 | ja |
| 1 | 840.198 | O | 13 | ja |
|
| Helmstedt Classic / Discgolf Serie Nord / 15.05.2026-15.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 856.544 | O | 13 | ja |
| 2 | 869.895 | O | 13 | ja |
| 1 | 883.246 | O | 13 | ja |
|
| EAP Spring Break / Einzelturnier / 11.04.2026-11.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 828.851 | O | 18 | ja |
| 1 | 906.019 | O | 18 | ja |
|
| 5. Wasserturm Open / Discgolf Serie Nord / 22.03.2026-22.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 789.684 | O | 13 | ja |
| 2 | 842.108 | O | 13 | ja |
| 1 | 881.426 | O | 13 | ja |
|
| Tankumsee Open / Discgolf Serie Nord / 15.03.2026-15.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 865.506 | O | 18 | ja |
| 1 | 802.32 | O | 18 | ja |
|
| 16. Wolfenbüttel Open / Discgolf Serie Nord / 19.10.2025-19.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 821.88 | O | 18 | nein |
| 1 | 736.081 | O | 18 | nein |
|
| 6. Harz Open / Discgolf Serie Nord / 05.10.2025-05.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 836.818 | O | 18 | nein |
| 1 | 873.427 | O | 18 | nein |
|