| 17. Wolfenbuettel Wok Open / Discgolf Serie Nord / 25.10.2026-25.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 863.083 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 783.36 | M60 | 18 | ja |
|
| 1. Aquarell Ace Race / Discgolf Serie West / 17.10.2026-17.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 773.799 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 722.871 | M60 | 18 | ja |
|
| 12. Wesel Open / Discgolf Serie West / 04.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 793.26 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 828.357 | M60 | 18 | ja |
|
| 1. Waldstadt Open / Discgolf Serie West / 03.10.2026-03.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 748.241 | O | 19 | ja |
| 1 | 818.345 | O | 19 | ja |
|
| 15 Years Anniversary Lakers Open / German Disc Golf Tour North / 26.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 771.507 | M55 | 18 | ja |
| 2 | 742.5 | M55 | 18 | ja |
| 1 | 761.838 | M55 | 18 | ja |
|
| 5. Trierer Disc Golf Open powered by Disc Wolf / Discgolf Serie Süd / 12.09.2026-12.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 771.422 | M60 | 13 | ja |
| 2 | 841.807 | M60 | 13 | ja |
| 1 | 757.345 | M60 | 13 | ja |
|
| ChainChoppers Masters / Discgolf Serie Nord / 30.08.2026-30.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 847.571 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 783.443 | M60 | 18 | ja |
|
| RE Open / Discgolf Serie West / 23.08.2026-23.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 834.051 | O | 13 | ja |
| 2 | 820.187 | O | 13 | ja |
| 1 | 764.731 | O | 13 | ja |
|
| Tremonia Classics - Masters / German Master Tour C / 01.05.2026-01.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 811.317 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 781.062 | M60 | 18 | ja |
|
| 3. AquAhaus XXL Open (Open) / Discgolf Serie West / 29.03.2026-29.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 661.575 | O | 18 | ja |
| 1 | 769.785 | O | 18 | ja |
|
| 2. Seepark Open / Discgolf Serie West / 22.03.2026-22.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 735.948 | O | 18 | ja |
| 1 | 780.196 | O | 18 | ja |
|
| 1. Ziegelei Masters / German Master Tour C / 19.10.2025-19.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 707.943 | M60 | 18 | nein |
| 1 | 672.399 | M60 | 18 | nein |
|
| 2. Bonnsai Open / Discgolf Serie West / 12.10.2025-12.10.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 803.054 | M60 | 18 | nein |
| 1 | 712.902 | M60 | 18 | nein |
|