| 15 Years Anniversary Lakers Open / German Disc Golf Tour North / 26.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 819.852 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 829.521 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 800.514 | M40 | 18 | ja |
|
| RE Open (Masters) / German Master Tour C / 22.08.2026-22.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 687.168 | M40 | 13 | nein |
| 2 | 838.682 | M40 | 13 | ja |
| 1 | 866.23 | M40 | 13 | ja |
|
| 1. Seestadt Clash / Discgolf Serie West / 04.04.2026-04.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 820.918 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 843.21 | M40 | 18 | ja |
|
| 3. AquAhaus XXL Open (Masters) / German Master Tour C / 28.03.2026-28.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 886.143 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 907.899 | M40 | 18 | ja |
|
| HAWKS Wintertime Open Vol. 3 / Einzelturnier / 25.01.2026-25.01.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 817.015 | M40 | 13 | ja |
| 2 | 801.828 | M40 | 13 | ja |
| 1 | 847.389 | M40 | 13 | ja |
|