| 12. Wesel Open / Discgolf Serie West / 04.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 816.658 | O | 18 | ja |
| 1 | 863.454 | O | 18 | ja |
|
| 1. Waldstadt Open / Discgolf Serie West / 03.10.2026-03.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 835.871 | O | 19 | ja |
| 1 | 818.345 | O | 19 | ja |
|
| Magdeburg Open / Einzelturnier / 26.09.2026-26.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 819.079 | O | 18 | ja |
| 1 | 800.639 | O | 18 | ja |
|
| 12. Limeplace Open / German Disc Golf Tour South / 22.08.2026-23.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 830.052 | O | 18 | ja |
| 2 | 734.302 | O | 18 | ja |
| 1 | 753.452 | O | 18 | ja |
|
| Tremonia Classics - Open / Discgolf Serie West / 02.05.2026-02.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 836.841 | O | 18 | ja |
| 1 | 846.816 | O | 18 | ja |
|
| 2. Seepark Open / Discgolf Serie West / 22.03.2026-22.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 758.072 | O | 18 | ja |
| 1 | 813.382 | O | 18 | ja |
|
| DRIVE Season Closing / Einzelturnier / 15.11.2025-15.11.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 794.014 | | 18 | ja |
| 1 | 752.302 | | 18 | ja |
|