| 7. Disc-Golf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 620.964 | | 18 | ja |
| 2 | 630.569 | | 18 | ja |
| 1 | 668.989 | | 18 | ja |
|
| Herbstein-Open 2026 B / Discgolf Serie West / 28.06.2026-28.06.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 656.745 | MJ18 | 18 | ja |
| 1 | 647.274 | MJ18 | 18 | ja |
|
| Herbstein-Open 2026 A / Discgolf Serie West / 27.06.2026-27.06.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 738.595 | MJ18 | 18 | ja |
| 1 | 681.505 | MJ18 | 18 | ja |
|