| 7. Disc-Golf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 910.294 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 919.183 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 856.96 | M40 | 18 | ja |
|
| 1. Nibelungen Open / Einzelturnier / 27.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 924.088 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 913.589 | M40 | 18 | ja |
|
| 23. Waldschwimmbad Open / Discgolf Serie West / 26.04.2026-26.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 858.834 | M40 | 14 | ja |
| 2 | 858.834 | M40 | 14 | ja |
| 1 | 858.834 | M40 | 14 | ja |
|