| Challenge the Island 3 / Discgolf Serie Nord / 10.10.2026-10.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 912.201 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 849.003 | M40 | 18 | ja |
|
| 7. Disc-Golf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 830.293 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 883.627 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 856.96 | M40 | 18 | ja |
|
| Thrownatur Cup 2026 / German Disc Golf Tour South / 26.09.2026-27.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 835.067 | M40 | 19 | ja |
| 2 | 900.779 | M40 | 19 | ja |
| 1 | 851.495 | M40 | 19 | ja |
|
| 12. Limeplace Open / German Disc Golf Tour South / 22.08.2026-23.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 839.627 | M40 | 18 | ja |
| 2 | 897.077 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 858.777 | M40 | 18 | ja |
|
| 2. Ziegelei Masters / German Master Tour C / 11.07.2026-11.07.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 797.228 | M40 | 13 | ja |
| 2 | 797.228 | M40 | 13 | ja |
| 1 | 770.896 | M40 | 13 | nein |
|
| Herbstein-Open 2026 B / Discgolf Serie West / 28.06.2026-28.06.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 855.636 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 827.223 | M40 | 18 | ja |
|
| Tremonia Classics - Masters / German Master Tour C / 01.05.2026-01.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 841.572 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 821.402 | M40 | 18 | ja |
|
| Limeplace Season Opening / Discgolf Serie West / 19.04.2026-19.04.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 859.268 | M40 | 18 | ja |
| 1 | 809.533 | M40 | 18 | ja |
|