| Black Forest Open / Discgolf Serie Süd / 17.10.2026-17.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 811.469 | O | 18 | ja |
| 1 | 849.857 | O | 18 | ja |
|
| Vita Classica Open / Discgolf Serie Süd / 29.08.2026-30.08.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 816.966 | O | 18 | ja |
| 2 | 826.432 | O | 18 | ja |
| 1 | 816.966 | O | 18 | ja |
|
| 3. Heads Up Cup / Discgolf Serie Süd / 21.03.2026-22.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 740.987 | O | 18 | ja |
| 2 | 693.457 | O | 18 | ja |
| 1 | 779.011 | O | 18 | ja |
|