| 7. Disc-Golf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 03.10.2026-04.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 972.517 | O | 18 | ja |
| 2 | 883.627 | O | 18 | ja |
| 1 | 963.628 | O | 18 | ja |
|
| Herbstein-Open 2026 B / Discgolf Serie West / 28.06.2026-28.06.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 884.049 | O | 18 | ja |
| 1 | 865.107 | O | 18 | ja |
|
| Herbstein-Open 2026 A / Discgolf Serie West / 27.06.2026-27.06.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 862.29 | O | 18 | ja |
| 1 | 938.41 | O | 18 | ja |
|