| 1. Bonnsai Open / Discgolf Serie West / 29.09.2024-29.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 839.279 | M40 | nein |
1 | 941.852 | M40 | ja |
|
| 5. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 21.09.2024-22.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 953.435 | M40 | ja |
2 | 912.855 | M40 | ja |
1 | 943.29 | M40 | ja |
|
| Poolimate Open / German Disc Golf Tour South / 27.07.2024-28.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 913.656 | M40 | ja |
1 | 941.676 | M40 | ja |
|
| Herbstein-Open F / Discgolf Serie West / 30.06.2024-30.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 943.322 | M40 | ja |
1 | 894.722 | M40 | ja |
|
| Herbstein-Open E / Discgolf Serie West / 29.06.2024-29.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 953.942 | M40 | ja |
1 | 894.548 | M40 | ja |
|
| 2. LV BaWü Cup - Ausgabe Golfclub Mudau sponsored by discmania / Discgolf Serie Süd / 11.05.2024-11.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 986.48 | M40 | ja |
1 | 945.059 | M40 | ja |
|
| 3. Sauerland Big Arm Open / German Disc Golf Tour North / 03.05.2024-05.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 988.335 | M40 | ja |
2 | 930.396 | M40 | ja |
1 | 955.227 | M40 | ja |
|
| 19. Waldschwimmbad Open / Discgolf Serie West / 21.04.2024-21.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 983.343 | M40 | ja |
2 | 970.889 | M40 | ja |
1 | 983.343 | M40 | ja |
|
| 18. Waldschwimmbad Open Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend De / Discgolf Serie West / 20.04.2024-20.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 997 | M40 | ja |
2 | 945.78 | M40 | ja |
1 | 984.195 | M40 | ja |
|
| 3. Ostpark Masters / German Master Tour C / 24.03.2024-24.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 917.893 | M40 | ja |
1 | 908.805 | M40 | ja |
|
| 17. Nikolaus Turnier - Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deu / Discgolf Serie Süd / 25.11.2023-25.11.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 915.337 | O | ja |
1 | 866.207 | O | ja |
|
| 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft ([171,171,171,171]) / Deutsche Discgolfmeisterschaft / 30.09.2023-03.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 929.122 | O | nein |
2 | 929.122 | O | nein |
1 | 920.719 | O | nein |
|
| Poolimate Open / German Disc Golf Tour / 29.07.2023-30.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 995.426 | O | nein |
2 | 907.649 | O | nein |
1 | 946.661 | O | nein |
|
| 18. Ostpark Open ([36,36,36]) / German Disc Golf Tour / 15.07.2023-16.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 937.321 | O | nein |
2 | 945.722 | O | nein |
1 | 954.123 | O | nein |
|
| 4. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 08.07.2023-09.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 926.8 | O | nein |
2 | 932.588 | O | nein |
1 | 889.484 | O | nein |
|
| Albuch Classic / German Disc Golf Tour / 01.07.2023-02.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 948.92 | O | nein |
2 | 924 | O | nein |
1 | 925.077 | O | nein |
|
| 8. Rizzi Open / German Disc Golf Tour / 20.05.2023-21.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 977.643 | O | nein |
2 | 966 | O | nein |
1 | 989.286 | O | nein |
|
| 17. Waldschwimmbad Open / Disc Golf Serie Süd / 30.04.2023-30.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 986.29 | O | nein |
2 | 973.195 | O | nein |
1 | 973.195 | O | nein |
|
| 16. Waldschwimmbad Open Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend De / Disc Golf Serie Süd / 29.04.2023-29.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 993.212 | O | nein |
2 | 966.372 | O | nein |
1 | 952.952 | O | nein |
|
| 11. RennbahnPark Open / German Disc Golf Tour / 25.03.2023-26.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 971.812 | O | nein |
3 | 930.511 | O | nein |
2 | 938.863 | O | nein |
1 | 880.399 | O | nein |
|
| 16. Nikolaus Turnier / Disc Golf Serie Süd / 27.11.2022-27.11.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 957.079 | O | nein |
1 | 864.19 | O | nein |
|
| 37. Deutsche Discgolf Meisterschaft (36) / Einzelturnier / 30.09.2022-03.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 921.678 | O | nein |
2 | 946.83 | O | nein |
1 | 971.982 | O | nein |
|
| 9. Limeplace Open / German Disc Golf Tour / 17.09.2022-18.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 945.237 | O | nein |
2 | 954.607 | O | nein |
1 | 926.497 | O | nein |
|
| Albuch Classic / German Disc Golf Tour / 03.09.2022-04.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 924.18 | O | nein |
2 | 895.914 | O | nein |
1 | 933.602 | O | nein |
|
| 3. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 20.08.2022-21.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 950.455 | O | nein |
2 | 967.037 | O | nein |
1 | 909 | O | nein |
|
| Poolimate Open 2022 / German Disc Golf Tour / 13.08.2022-14.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 929.698 | O | nein |
2 | 929.698 | O | nein |
1 | 940.508 | O | nein |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 27.05.2022-29.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 937.707 | O | nein |
2 | 974.275 | O | nein |
1 | 928.565 | O | nein |
|
| 1. Wiesensee Open / Disc Golf Serie Süd / 09.04.2022-09.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 952.64 | O | nein |
2 | 872.227 | O | nein |
1 | 918.358 | O | nein |
|
| 14. Waldschwimmbad Open - Gründung Förderverein Discgolf Jugend / Disc Golf Serie Süd / 02.04.2022-02.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 932.938 | O | nein |
2 | 906.976 | O | nein |
1 | 919.957 | O | nein |
|
| 10. RennbahnPark Open / German Disc Golf Tour / 26.03.2022-27.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 982.491 | O | nein |
3 | 945.851 | O | nein |
2 | 936.691 | O | nein |
1 | 1000.81 | O | nein |
|
| 14. Nikolaus Turnier / Disc Golf Serie Süd / 27.11.2021-27.11.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 874.375 | O | nein |
1 | 914.875 | O | nein |
|
| 2. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Einzelturnier / 30.10.2021-30.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 942.658 | O | nein |
1 | 925.71 | O | nein |
|
| 2. Geierstal Open / Disc Golf Serie Süd / 03.10.2021-03.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 913.5 | O | nein |
1 | 970.88 | O | nein |
|
| Weiden Challenge 2021 presented by ElringKlinger / German Disc Golf Tour / 24.09.2021-26.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 892.725 | O | nein |
2 | 884.735 | O | nein |
1 | 924.685 | O | nein |
|
| 36. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2021 / DM / 09.09.2021-12.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 943.846 | O | nein |
3 | 943.846 | O | nein |
2 | 928.346 | O | nein |
1 | 951.596 | O | nein |
|
| 16. Ostpark Open / German Disc Golf Tour / 09.07.2021-11.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 955.954 | O | nein |
2 | 924.602 | O | nein |
1 | 893.25 | O | nein |
|
| 13. Waldschwimmbad Open / GT-C / 17.10. - 17.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 870.508 | O | nein |
2 | 952.814 | O | nein |
1 | 917.54 | O | nein |
|
| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 920.737 | O | nein |
2 | 890.213 | O | nein |
1 | 928.368 | O | nein |
|
| 10. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 5.9. - 6.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 939.785 | O | nein |
2 | 959.135 | O | nein |
1 | 978.485 | O | nein |
|
| Summer Slam Vol.VII / GT-B / 22.8. - 23.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 950.781 | O | nein |
2 | 921.756 | O | nein |
1 | 950.781 | O | nein |
|
| 15. Ostpark Open / GT-B / 15.8. - 16.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 969.406 | O | nein |
2 | 978.255 | O | nein |
1 | 942.859 | O | nein |
|
| 05. DGCA Thrownatur Cup Eningen / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 883.3 | O | nein |
3 | 943.3 | O | nein |
2 | 917.7 | O | nein |
1 | 959.2 | O | nein |
|
| 9. Heuweilermer Dorf Challenge Heuweiler / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 953 | O | nein |
2 | 963.2 | O | nein |
1 | 969.1 | O | nein |
|
| Tremonia Open 2019 Dortmund / GT-B / 31.8. - 1.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 953.8 | O | nein |
2 | 906.7 | O | nein |
1 | 945.1 | O | nein |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 961.1 | O | nein |
2 | 922.6 | O | nein |
1 | 919.7 | O | nein |
|
| Albuch Classic Söhnstetten / GT-B / 27.7. - 28.7.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 902.7 | O | nein |
2 | 945.2 | O | nein |
1 | 885.4 | O | nein |
|
| 5. Peiner Open / GT-B / 22.9. - 23.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 937.6 | | nein |
2 | 917.1 | | nein |
1 | 882.6 | | nein |
|
| 4. DGCA Thrownatur Cup / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 898.6 | | nein |
3 | 906.3 | | nein |
2 | 951.6 | | nein |
1 | 898.4 | | nein |
|
| 8. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 1.9. - 2.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 904.3 | | nein |
2 | 975.7 | | nein |
1 | 864.6 | | nein |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 797.8 | | nein |
2 | 911.5 | | nein |
1 | 892.6 | | nein |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 945.8 | | nein |
3 | 924.8 | | nein |
2 | 936 | | nein |
1 | 888.3 | | nein |
|
| 3. Vulkan Open / GT-B / 26.5. - 27.5.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 949.8 | | nein |
2 | 954.8 | | nein |
1 | 936.7 | | nein |
|
| 6. Rennbahn Park Open / GT-B / 21.4. - 22.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 922.8 | | nein |
3 | 959.4 | | nein |
2 | 889.4 | | nein |
1 | 914.7 | | nein |
|