| 1. Bonnsai Open / Discgolf Serie West / 29.09.2024-29.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 862.073 | M40 | ja |
1 | 907.661 | M40 | ja |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour North / 31.05.2024-02.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 865.102 | M40 | ja |
2 | 884.534 | M40 | ja |
1 | 942.83 | M40 | ja |
|
| 10. Beckum Open / Disc Golf Serie Nord / 10.09.2023-10.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 911.571 | M40 | nein |
1 | 878.034 | M40 | nein |
|
| Ende im Gelände / Disc Golf Serie Nord / 01.07.2023-01.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 899.351 | M40 | nein |
1 | 845.216 | M40 | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 09.06.2023-11.06.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 915.837 | M40 | nein |
2 | 886.494 | M40 | nein |
1 | 866.932 | M40 | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 17.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 907.436 | O | nein |
2 | 926.91 | O | nein |
1 | 946.384 | O | nein |
|
| 7.Wesel Open / Disc Golf Serie Nord / 09.10.2021-09.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 887.073 | O | nein |
1 | 922.908 | O | nein |
|
| 6. Wesel Open / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 833.811 | O | nein |
1 | 889.541 | O | nein |
|
| 6. Rennbahn Park Open / GT-B / 21.4. - 22.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 883.3 | | nein |
3 | 901.4 | | nein |
2 | 860.9 | | nein |
1 | 847.7 | | nein |
|