| Herbstein-Open F / Discgolf Serie West / 30.06.2024-30.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 846.122 | M50 | ja |
1 | 807.242 | M50 | ja |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour North / 31.05.2024-02.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 767.942 | M50 | ja |
2 | 816.522 | M50 | ja |
1 | 797.09 | M50 | ja |
|
| 3. Sauerland Big Arm Open / German Disc Golf Tour North / 03.05.2024-05.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 764.856 | M50 | ja |
2 | 806.241 | M50 | ja |
1 | 814.518 | M50 | ja |
|
| 18. Waldschwimmbad Open Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend De / Discgolf Serie West / 20.04.2024-20.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 804.925 | M50 | ja |
2 | 868.95 | M50 | ja |
1 | 856.145 | M50 | ja |
|
| 3. Ostpark Masters / German Master Tour C / 24.03.2024-24.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 808.837 | M50 | ja |
1 | 854.277 | M50 | ja |
|
| Herbstein-Open D / Disc Golf Serie Süd / 02.07.2023-02.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 829.527 | M50 | nein |
1 | 790.499 | M50 | nein |
|
| Herbstein-Open C / Disc Golf Serie Süd / 01.07.2023-01.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 817.967 | M50 | nein |
1 | 789.146 | M50 | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 09.06.2023-11.06.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 749.56 | M50 | nein |
2 | 857.151 | M50 | nein |
1 | 798.465 | M50 | nein |
|
| 16. Waldschwimmbad Open Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend De / Disc Golf Serie Süd / 29.04.2023-29.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 791.912 | M50 | nein |
2 | 778.492 | M50 | nein |
1 | 845.592 | M50 | nein |
|
| 2. Ostpark Master / German Master Tour B / 01.04.2023-02.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 815.595 | M50 | nein |
2 | 844.149 | M50 | nein |
1 | 853.667 | M50 | nein |
|
| Herbstein Open 2022 B / Disc Golf Serie Süd / 07.08.2022-07.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 872.789 | M50 | nein |
1 | 862.776 | M50 | nein |
|
| Herbstein Open 2022 A / Disc Golf Serie Süd / 06.08.2022-06.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 828.113 | M50 | nein |
1 | 798.887 | M50 | nein |
|
| 2. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Einzelturnier / 30.10.2021-30.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 781.652 | M50 | nein |
|
| 14. Ostpark Open Rüsselsheim / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 767.5 | M40 | nein |
2 | 824.4 | M40 | nein |
1 | 813.9 | M40 | nein |
|
| Albuch Classic / GT-B / 28.7. - 29.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 828.2 | | nein |
2 | 812.6 | | nein |
1 | 807 | | nein |
|
| 13. Ostpark Open / GT-B / 9.6. - 10.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 874.3 | | nein |
3 | 817.2 | | nein |
2 | 884.4 | | nein |
1 | 869 | | nein |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 782.4 | | nein |
2 | 786.6 | | nein |
1 | 805 | | nein |
|