| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 837.314 | MP50 |
2 | 845.173 | MP50 |
3 | 892.327 | MP50 |
|
| 10. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 5.9. - 6.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 904.291 | MP50 |
2 | 894.244 | MP50 |
3 | 823.915 | MP50 |
|
| 2. Neu-Ulmer Open 2020 / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 855.802 | MP50 |
2 | 836.166 | MP50 |
3 | 826.348 | MP50 |
4 | 885.256 | MP50 |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 854.093 | MP50 |
2 | 854.093 | MP50 |
3 | 864.675 | MP50 |
4 | 885.839 | MP50 |
|
| 8. DGCA Weiden Open / GT-C / 19.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 869.438 | MP50 |
2 | 857.323 | MP50 |
|
| 7. Dynamikum Winter-Open / GT-C / 7.3. - 7.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 874.018 | MP50 |
2 | 837.944 | MP50 |
3 | 892.055 | MP50 |
|
| 05. DGCA Thrownatur Cup Eningen / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 750.5 | MP50 |
2 | 870.8 | MP50 |
3 | 811.3 | MP50 |
4 | 807.4 | MP50 |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 877.7 | MP50 |
2 | 880.9 | MP50 |
3 | 845.2 | MP50 |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 3 Schwabmünchen / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 926.9 | MP50 |
2 | 888.3 | MP50 |
3 | 902.6 | MP50 |
4 | 852.1 | MP50 |
|
| 6. Rizzi Open Pirmasens / GT-B / 1.6. - 2.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 845.7 | MP50 |
2 | 900.8 | MP50 |
3 | 811.9 | MP50 |
|
| 4. DGCA Thrownatur Cup / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 908.1 | |
2 | 845.4 | |
3 | 779.3 | |
4 | 869.4 | |
|
| 8. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 1.9. - 2.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 874.6 | |
2 | 856.1 | |
3 | 874.3 | |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 829.5 | |
2 | 850.6 | |
3 | 766.8 | |
4 | 841.2 | |
|
| Luitpoldpark Open Vol.2 / GT-B / 16.6. - 17.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 894.7 | |
2 | 823.6 | |
3 | 870 | |
4 | 952.8 | |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 805 | |
2 | 867 | |
3 | 818 | |
|
| 6. Rennbahn Park Open / GT-B / 21.4. - 22.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 809.4 | |
2 | 860.9 | |
3 | 795 | |
4 | 893.1 | |
|