| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 882.377 | MP50 |
2 | 911.423 | MP50 |
3 | 979.197 | MP50 |
4 | 927.4 | MP50 |
|
| 10. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 5.9. - 6.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 954.526 | MP50 |
2 | 944.479 | MP50 |
3 | 874.15 | MP50 |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 970.495 | MP50 |
2 | 928.167 | MP50 |
3 | 896.421 | MP50 |
4 | 949.331 | MP50 |
|
| 9. Heuweilermer Dorf Challenge Heuweiler / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 940.1 | MP50 |
2 | 963.2 | MP50 |
3 | 953 | MP50 |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 3 Schwabmünchen / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 875.6 | MP50 |
2 | 909.3 | MP50 |
3 | 952.8 | MP50 |
4 | 914.2 | MP50 |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 939.8 | |
2 | 974.7 | |
3 | 934.1 | |
4 | 931.1 | |
5 | 925.3 | |
|
| 8. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 1.9. - 2.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 944.5 | |
2 | 945.8 | |
3 | 904.3 | |
4 | 898.2 | |
|
| Luitpoldpark Open Vol.2 / GT-B / 16.6. - 17.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 953.2 | |
2 | 914.9 | |
3 | 952.1 | |
4 | 941.5 | |
|